3820
Penduduk
1180
Keluarga
1941
Laki - laki
1879
Perempuan
6
Dusun
28
Rukun Warga
51
Rukun Tetangga
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1,101 | 28.82 | 574 | 52.13 | 527 | 47.87 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 873 | 22.85 | 9 | 1.03 | 864 | 98.97 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 453 | 11.86 | 242 | 53.42 | 211 | 46.58 |
4 | PENSIUNAN | 4 | 0.10 | 3 | 75.00 | 1 | 25.00 |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 11 | 0.29 | 8 | 72.73 | 3 | 27.27 |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
8 | PERDAGANGAN | 11 | 0.29 | 5 | 45.45 | 6 | 54.55 |
9 | PETANI/PEKEBUN | 840 | 21.99 | 695 | 82.74 | 145 | 17.26 |
10 | PETERNAK | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
11 | KARYAWAN SWASTA | 24 | 0.63 | 16 | 66.67 | 8 | 33.33 |
12 | KARYAWAN HONORER | 9 | 0.24 | 4 | 44.44 | 5 | 55.56 |
13 | BURUH HARIAN LEPAS | 10 | 0.26 | 8 | 80.00 | 2 | 20.00 |
14 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 2 | 0.05 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
15 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
16 | TUKANG BATU | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
17 | TUKANG KAYU | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
18 | PENDETA | 2 | 0.05 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
19 | GURU | 12 | 0.31 | 3 | 25.00 | 9 | 75.00 |
20 | DOKTER | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
21 | PERAWAT | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
22 | SOPIR | 6 | 0.16 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 |
23 | PEDAGANG | 13 | 0.34 | 6 | 46.15 | 7 | 53.85 |
24 | PERANGKAT DESA | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
25 | WIRASWASTA | 440 | 11.52 | 353 | 80.23 | 87 | 19.77 |
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1,044 | 27.33 | 527 | 50.48 | 517 | 49.52 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 314 | 8.22 | 153 | 48.73 | 161 | 51.27 |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 861 | 22.54 | 434 | 50.41 | 427 | 49.59 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 948 | 24.82 | 480 | 50.63 | 468 | 49.37 |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 581 | 15.21 | 313 | 53.87 | 268 | 46.13 |
6 | DIPLOMA I / II | 11 | 0.29 | 6 | 54.55 | 5 | 45.45 |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 15 | 0.39 | 5 | 33.33 | 10 | 66.67 |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 46 | 1.20 | 23 | 50.00 | 23 | 50.00 |
No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
17 | blt | 0 | Keluarga | |||
18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
24 | tes | 0 | Penduduk | |||
25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
27 | 0 | Keluarga | ||||
28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
39 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
42 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
50 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
51 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
52 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
53 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
56 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
57 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
58 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
59 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
60 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
61 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
62 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
63 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
64 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
65 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
66 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
67 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
68 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
69 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
70 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
71 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
72 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
73 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
74 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
75 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
76 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
77 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
78 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
79 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
80 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk | |||
81 | PKH | 0 | Keluarga | |||
82 | BPNT | 0 | Keluarga |
Jl.Kusuma Bangsa Dusun 2 Desa Margajaya Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur Metro Kibang